IPCC CLOUD 服务
- HOME
- SERVICE
- IPCC CLOUD 服务
反映了在用户立场,以用户需求为中心的商务管理软件
TELESTAR IPCC Cloud 服务是
反映了使用过某公司CNTTECH的多种呼叫中心系统10多年的用户要求,以用户为中心,实现商务管理软件的精神为基础。
鉴于客户的不同环境构成了三个服务水平,使客户可以选择服务。
在国内70多家饮食厂商的订货呼叫中心验证的食品得到安全性和维护支持系统的认可,在国内最大托管品牌的cafe24合作,并在国内优秀的SOHO购物中心提供 TELESTAR IPCC云服务,对购物中心的收入做到贡献。
不要错过,与合理的价格和最高的IPCC cloud商务管理软件见面的机会。
Solution | Service | 功能说明 | ||
---|---|---|---|---|
Platinum | Gold | Silver | ||
TS IP-PBX | O | O | O | 每个操作员sip互联网线联动 |
TS IP-REC | O | O | O | 提供基于Web管理者页面 通话录音(录音传输)和浏览/下载 |
TS Call Report | O | O | O | 呼叫处理结果 提供基于Web的管理者页面 |
TS IP-CTI M/W | O | O | X | 使用网络电话时呼叫分配/咨询状态的功能 咨询组(线索组/组链接),以及实时更改组 |
TS SoftPhone | O | O | X | 呼叫控制和咨询员状态管理功能 |
TS IP-IVR(基本型 IVR) | O | O | X | 基本(1度)提供呼叫场景 |
TS IP-I_IVR(智能型 IVR) | O | X | X | 提供智能性呼叫分配方案,调用特定的情景客户/提供方便 |
TS 统计 S/W | O | X | X | 实时监测呼叫处理的结果 |
Cloud 费用/月 线路 | 150,000 /月 | 100,000 /月 | 70,000 /月 | 增值税另算,超过一定价格行协议 |
Solution | Service | ||
---|---|---|---|
Platinum | Gold | Silver | |
功能说明 | |||
TS IP-PBX | O | O | O |
每个操作员sip互联网线联动 | |||
TS IP-REC | O | O | O |
提供基于Web管理者页面 通话录音(录音传输)和浏览/下载 | |||
TS Call Report | O | O | O |
呼叫处理结果 提供基于Web的管理者页面 | |||
TS IP-CTI M/W | O | O | X |
使用网络电话时呼叫分配/咨询状态的功能 咨询组(线索组/组链接),以及实时更改组 | |||
TS SoftPhone | O | O | X |
呼叫控制和咨询员状态管理功能 | |||
TS IP-IVR(基本型 IVR) | O | O | X |
基本(1度)提供呼叫场景 | |||
TS IP-I_IVR(智能型 IVR) | O | X | X |
提供智能性呼叫分配方案,调用特定的情景客户/提供方便 | |||
TS 统计 S/W | O | X | X |
实时监测呼叫处理的结果 | |||
Cloud 费用/月 线路 | 150,000 /月 | 100,000 /月 | 70,000 /月 |
增值税另算,超过一定价格行协议 |